<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Blog Cisco Data center</title>
	<atom:link href="http://datacenterblog.cisco.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datacenterblog.cisco.fr</link>
	<description>L&#039;innovation au service du datacenter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10.000 clients ont choisi l&#8217;Unified Computing System de Cisco par Cisco Partner News &#8211; L&#8217;essentiel de l&#8217;information partenaire Cisco &#8211; Février 2012 &#124; Blog global hardware</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2012/01/21/10-000-clients-ont-choisi-lunified-computing-systemen-de-cisco/#comment-619</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cisco Partner News &#8211; L&#8217;essentiel de l&#8217;information partenaire Cisco &#8211; Février 2012 &#124; Blog global hardware]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=4107#comment-619</guid>
		<description><![CDATA[[...] est une solution particulièrement adaptée pour le marché de la PME/PMI. Pour en savoir plus, consultez le blog Cisco Data Center, ou téléchargez notre [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est une solution particulièrement adaptée pour le marché de la PME/PMI. Pour en savoir plus, consultez le blog Cisco Data Center, ou téléchargez notre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Accenture,Cisco,VMware ensemble pour participer à la &#8220;course du coeur&#8221; par Boukhenfer</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2012/02/14/accentureciscovmware-ensemble-pour-participer-a-la-course-du-coeur/#comment-607</link>
		<dc:creator><![CDATA[Boukhenfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=4251#comment-607</guid>
		<description><![CDATA[Belle initiative, bravo à vous. C&#039;est grâce à des gens de coeur qu&#039;aujourd&#039;hui, je peux mettre ce commentaire et espères à l&#039;avenir participer à une ou plusieurs éditions de cette course.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle initiative, bravo à vous. C&#8217;est grâce à des gens de coeur qu&#8217;aujourd&#8217;hui, je peux mettre ce commentaire et espères à l&#8217;avenir participer à une ou plusieurs éditions de cette course.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une architecture de référence Hitachi &#8211; Cisco &#8211; VMware par Cisco présent à Hitachi Information Forum le 24 janvier 2012 à La Defense &#171; Blog Cisco Data center</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2011/07/07/une-architecture-de-reference-hitachi-cisco-vmware/#comment-578</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cisco présent à Hitachi Information Forum le 24 janvier 2012 à La Defense &#171; Blog Cisco Data center]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=2822#comment-578</guid>
		<description><![CDATA[[...] -en 2011 HDS a annoncé une architecture de référence intégrant l’UCS  de Cisco http://datacenterblog.cisco.fr/2011/07/07/une-architecture-de-reference-hitachi-cisco-vmware/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -en 2011 HDS a annoncé une architecture de référence intégrant l’UCS  de Cisco <a href="http://datacenterblog.cisco.fr/2011/07/07/une-architecture-de-reference-hitachi-cisco-vmware/" rel="nofollow">http://datacenterblog.cisco.fr/2011/07/07/une-architecture-de-reference-hitachi-cisco-vmware/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les spécification techniques d&#8217;UCS de Cisco sur votre iphone&#8230; par Yves</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2011/11/21/les-specification-techniques-ducs-de-cisco-sur-votre-iphone/#comment-540</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=3923#comment-540</guid>
		<description><![CDATA[Excellent. À utiliser d&#039;urgence !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent. À utiliser d&#8217;urgence !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur UCS de Cisco et Ethernet prêts à détrôner infiniband pour le HPC par Yves</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2011/11/23/ucs-de-cisco-et-ethernet-prets-a-detroner-infiniband-pour-le-hpc/#comment-539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=3929#comment-539</guid>
		<description><![CDATA[Le test nous montre bien que le 10gb Ethernet en low-latency est une réel alternative sur deux axes : la performance et le prix. Good job Eic ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le test nous montre bien que le 10gb Ethernet en low-latency est une réel alternative sur deux axes : la performance et le prix. Good job Eic <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les spécification techniques d&#8217;UCS de Cisco sur votre iphone&#8230; par JBrison</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2011/11/21/les-specification-techniques-ducs-de-cisco-sur-votre-iphone/#comment-535</link>
		<dc:creator><![CDATA[JBrison]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=3923#comment-535</guid>
		<description><![CDATA[Une version Android à venir?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une version Android à venir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Convergence de l&#8217;administration du LAN et du SAN avec DCNM par DCNM 5.2 : une étape majeure vers le management unifié du DataCenter &#171; Blog Cisco Data center</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2011/04/05/convergence-de-ladministration-du-lan-et-du-san-avec-dcnm/#comment-525</link>
		<dc:creator><![CDATA[DCNM 5.2 : une étape majeure vers le management unifié du DataCenter &#171; Blog Cisco Data center]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=1951#comment-525</guid>
		<description><![CDATA[[...] vous avons déjà parlé de Cisco Data Center Network Manager (DCNM) et brièvement présenté  la version 5.2 qui, bien qu&#8217;étant une  release mineure dans sa numérotation, représente [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous avons déjà parlé de Cisco Data Center Network Manager (DCNM) et brièvement présenté  la version 5.2 qui, bien qu&#8217;étant une  release mineure dans sa numérotation, représente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur la sécurité en environnement virtualisé démontrée à VMworld 2011 par jbrison</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2011/10/19/la-securite-en-environnement-virtualise-demontree-a-vmworld-2011/#comment-497</link>
		<dc:creator><![CDATA[jbrison]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 23:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=3670#comment-497</guid>
		<description><![CDATA[Très intéressantes  ces démos sur le stand  Cisco]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressantes  ces démos sur le stand  Cisco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Cisco présent au VMworld 2011 à Copenhague du 18 au 20 octobre par Eric Debray</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2011/09/15/cisco-present-au-vmworld-2011-a-copenhague-du-18-au-20-octobre/#comment-480</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Debray]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=3467#comment-480</guid>
		<description><![CDATA[si vous souhaitez je peux vous inscrire pour le &quot;social event&quot; qui aura lieu le mardi soir. C&#039;est une espece de cocktail pour faciliter les echanges. Si oui ,donnez moi nom, prenom et sociét avec email. Vous pouvez me l&#039;envoyer directement sur mon email edebray@cisco.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si vous souhaitez je peux vous inscrire pour le &#8220;social event&#8221; qui aura lieu le mardi soir. C&#8217;est une espece de cocktail pour faciliter les echanges. Si oui ,donnez moi nom, prenom et sociét avec email. Vous pouvez me l&#8217;envoyer directement sur mon email <a href="mailto:edebray@cisco.com">edebray@cisco.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Cisco présent au VMworld 2011 à Copenhague du 18 au 20 octobre par jbrison</title>
		<link>http://datacenterblog.cisco.fr/2011/09/15/cisco-present-au-vmworld-2011-a-copenhague-du-18-au-20-octobre/#comment-479</link>
		<dc:creator><![CDATA[jbrison]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenterblog.cisco.fr/?p=3467#comment-479</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;y serai, je passerai poser mes questions. J&#039;ai beaucoup à apprendre de la vision Datacenter de Cisco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;y serai, je passerai poser mes questions. J&#8217;ai beaucoup à apprendre de la vision Datacenter de Cisco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
